September | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Grenzhofstraße | 07.09.2024 | 07:58 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Grenzhofstraße | ||||||
Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Seyfriedstraße | 06.09.2024 | 16:00 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Seyfriedstraße | ||||||
Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Bergermühlstraße | 04.09.2024 | 01:19 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Bergermühlstraße | ||||||
Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Gasgeruch Einsatzort: Bergermühlstraße | 03.09.2024 | 17:56 | Gefahrgut | Alarmierung aufgrund von Gasgeruch | Bergermühlstraße | ||||||
Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 02:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 02.09.2024 | 02:28 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: St.-Hildegard-Weg | 01.09.2024 | 10:22 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | St.-Hildegard-Weg | ||||||
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 30.08.2024 | 18:27 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 30.08.2024 | 12:57 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 29.08.2024 | 18:44 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Einlaß | 29.08.2024 | 14:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Am Einlaß | ||||||
Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 14:09 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Behringerstraße | 29.08.2024 | 14:09 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Behringerstraße | ||||||
Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 28.08.2024 | 09:42 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 04:55 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Bad Grönenbach | 28.08.2024 | 04:55 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung mittels Drehleiter | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung einer Ölspur Einsatzort: Schlachthofstraße | 27.08.2024 | 16:26 | Technische Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur | Schlachthofstraße | ||||||
Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Kalchstraße | 27.08.2024 | 14:48 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Kalchstraße | ||||||
Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 08:06 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schubertstraße | 26.08.2024 | 08:06 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schubertstraße | ||||||
Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 24.08.2024 | 18:01 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand eines Abfallbehälters Einsatzort: Bahnhofstraße | 23.08.2024 | 19:02 | Kleinbrand | Brand eines Abfallbehälters | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Pkw fährt ungebremst auf Wohnwagengespann auf Einsatzort: Autobahn A96 | 23.08.2024 | 11:40 | Technische Hilfeleistung | Pkw fährt ungebremst auf Wohnwagengespann auf | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Grenzhofstraße | 22.08.2024 | 21:00 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung mittels Drehleiter | Grenzhofstraße | ||||||
Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehsabsicherung Einsatzort: Autobahn A7 | 22.08.2024 | 17:50 | Technische Hilfeleistung | Verkehsabsicherung | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 22.08.2024 | 16:07 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 12:19 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hallhof | 22.08.2024 | 12:19 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hallhof | ||||||
Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Kohlschanzstraße | 20.08.2024 | 20:14 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Kohlschanzstraße | ||||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW Einsatzort: Buxheimer Straße | 19.08.2024 | 17:35 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall zwischen zwei PKW | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 05:13 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Schweizerberg | 18.08.2024 | 05:13 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schweizerberg | ||||||
Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 16.08.2024 | 13:42 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 15.08.2024 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: St.-Josefs-Kirchplatz | 14.08.2024 | 12:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | St.-Josefs-Kirchplatz | ||||||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 01:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Bodenseestraße | 12.08.2024 | 01:43 | Technische Hilfeleistung | Katze auf Dach | Bodenseestraße | ||||||
Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Alarmierung nach Rauchentwicklung Einsatzort: Lotzerstraße | 10.08.2024 | 20:45 | Kleinbrand | Alarmierung nach Rauchentwicklung | Lotzerstraße | ||||||
Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung einer Ölspur Einsatzort: Greinwaldweg | 10.08.2024 | 11:48 | Technische Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur | Greinwaldweg | ||||||
Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Don-Bosco-Weg | 09.08.2024 | 17:30 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Don-Bosco-Weg | ||||||
Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 08.08.2024 | 23:08 | Wohnungsbrand | Küchenbrand | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand in der Justizvollzugsanstalt Einsatzort: Gaswerkstraße | 08.08.2024 | 10:34 | Brand | Brand in der Justizvollzugsanstalt | Gaswerkstraße | ||||||
Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Antoniergasse | 07.08.2024 | 15:35 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Antoniergasse | ||||||
Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 12:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Autobahn A7 | 07.08.2024 | 12:19 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Buxacher Straße | 05.08.2024 | 15:57 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Buxacher Straße | ||||||
Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs Einsatzort: Allgäuer Straße | 05.08.2024 | 15:08 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs | Allgäuer Straße | ||||||
Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Schillerstraße | 05.08.2024 | 10:20 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung mittels Drehleiter | Schillerstraße | ||||||
Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung Einsatzort: Am Weiherhaus | 05.08.2024 | 00:10 | Brand | Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung | Am Weiherhaus | ||||||
Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 21:34 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Augsburger Straße | 03.08.2024 | 21:34 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Augsburger Straße | ||||||
Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Bus fängt auf A96 nahe Holzgünz Feuer Einsatzort: St2020 | 03.08.2024 | 19:35 | Fahrzeugbrand | Bus fängt auf A96 nahe Holzgünz Feuer | St2020 | ||||||
Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Im Kalker Feld | 02.08.2024 | 11:11 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen LKW Einsatzort: Autobahn A7 | 02.08.2024 | 10:44 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW gegen LKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kalchstraße | 01.08.2024 | 23:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kalchstraße | ||||||
Juli | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 31.07.2024 | 08:18 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Gasgeruch Einsatzort: Im Kalker Feld | 30.07.2024 | 21:43 | Gefahrgut | Alarmierung aufgrund von Gasgeruch | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A96 | 29.07.2024 | 18:25 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines PKWs Einsatzort: Autobahn A7 | 29.07.2024 | 15:08 | Brand | Brand eines PKWs | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs Einsatzort: Donaustraße | 28.07.2024 | 16:57 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs | Donaustraße | ||||||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Explosion in einem Wohnhaus in Memmingen Einsatzort: Im Kalker Feld | 26.07.2024 | 17:20 | Gefahrgut | Explosion in einem Wohnhaus in Memmingen | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Mozartstraße | 26.07.2024 | 15:50 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Mozartstraße | ||||||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 10:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Marktplatz | 26.07.2024 | 10:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Marktplatz | ||||||
Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Aufzugsöffnung Einsatzort: Schießstattweg | 22.07.2024 | 17:20 | Türöffnung | Aufzugsöffnung | Schießstattweg | ||||||
Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Allgäuer Straße | 22.07.2024 | 14:58 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Allgäuer Straße | ||||||
Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Schweitzerstraße | 22.07.2024 | 11:13 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Schweitzerstraße | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Einsätze nach Gewitterfront Einsatzort: Memmingen | 21.07.2024 | 22:35 | Unwettereinsatz | Einsätze nach Gewitterfront | Memmingen | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Gerstlestraße | 21.07.2024 | 19:50 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung für den Rettungsdienst | Gerstlestraße | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung Einsatzort: Autobahn A7 | 21.07.2024 | 18:42 | Kleinbrand | Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude Einsatzort: Bad Grönenbach | 21.07.2024 | 15:38 | Gebäudebrand | Brand in Industriegebäude | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lautrach | 21.07.2024 | 10:40 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lautrach | ||||||
Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Im Unteresch | 21.07.2024 | 09:11 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Im Unteresch | ||||||
Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Lauter-Straße | 20.07.2024 | 19:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Lauter-Straße | ||||||
Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 04:46 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dornierstraße | 20.07.2024 | 04:46 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dornierstraße | ||||||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 17:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Kreis Memmingen | 19.07.2024 | 17:53 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Kreis Memmingen | ||||||
Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 06:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 16.07.2024 | 06:42 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs Einsatzort: Donaustraße | 15.07.2024 | 12:05 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs | Donaustraße | ||||||
Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gasaustritt in einer Küche Einsatzort: Nansenstraße | 13.07.2024 | 16:54 | Gefahrgut | Gasaustritt in einer Küche | Nansenstraße | ||||||
Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Buxheimer Straße | 12.07.2024 | 23:44 | Türöffnung | Wohnungsöffnung | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Machnigstraße | 12.07.2024 | 09:11 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Machnigstraße | ||||||
Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum infolge des Unwetters Einsatzort: Buxheimer Straße | 11.07.2024 | 20:34 | Unwettereinsatz | Umgestürzter Baum infolge des Unwetters | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 01:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alpenstraße | 11.07.2024 | 01:40 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alpenstraße | ||||||
Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Rennweg | 11.07.2024 | 01:22 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Rennweg | ||||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmierung nach Rauchentwicklung Einsatzort: St.-Josefs-Kirchplatz | 10.07.2024 | 18:25 | Brand | Alarmierung nach Rauchentwicklung | St.-Josefs-Kirchplatz | ||||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Alarmierung durch eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 10.07.2024 | 08:43 | Verkehrsunfall | Alarmierung durch eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand eines Abfallbehälters Einsatzort: Schrannenplatz | 09.07.2024 | 14:00 | Kleinbrand | Brand eines Abfallbehälters | Schrannenplatz | ||||||
Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Münchner Straße | 09.07.2024 | 10:26 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe | Münchner Straße | ||||||
Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Ausgelöster häuslicher Rauchwarnmelder Einsatzort: Amendingen | 08.07.2024 | 23:00 | Rauchentwicklung | Ausgelöster häuslicher Rauchwarnmelder | Amendingen | ||||||
Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 00:04 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Tillystraße | 08.07.2024 | 00:04 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Tillystraße | ||||||
Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krautstraße | 07.07.2024 | 20:02 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krautstraße | ||||||
Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 07.07.2024 | 15:57 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen Einsatzort: Kramerstraße | 06.07.2024 | 11:46 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | Kramerstraße | ||||||
Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 03:08 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brandgeruch durch Holzofenbäckerei Einsatzort: Maximilianstraße | 06.07.2024 | 03:08 | Rauchentwicklung | Brandgeruch durch Holzofenbäckerei | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder durch Defekt Einsatzort: Bergermühlstraße | 05.07.2024 | 15:41 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder durch Defekt | Bergermühlstraße | ||||||
Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 02:53 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brand einer Garage Einsatzort: Breslauer Straße | 04.07.2024 | 02:53 | Gebäudebrand | Brand einer Garage | Breslauer Straße | ||||||
Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Scheibenstraße | 03.07.2024 | 08:48 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Scheibenstraße | ||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kalchstraße | 30.06.2024 | 17:28 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kalchstraße | ||||||
Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Westerhart | 30.06.2024 | 08:03 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Westerhart | ||||||
Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 02:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Lauter-Straße | 30.06.2024 | 02:23 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Lauter-Straße | ||||||
Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 08:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Brandströmweg | 29.06.2024 | 08:12 | Technische Hilfeleistung | Akute Wohnungsöffnung | Brandströmweg | ||||||
Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 04:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Waldnerweg | 27.06.2024 | 04:07 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Waldnerweg | ||||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Sprinter gegen LKW Einsatzort: Autobahn A7 | 26.06.2024 | 11:17 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Sprinter gegen LKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Grönenbach | 26.06.2024 | 01:30 | Brand | Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Erfurter Straße | 25.06.2024 | 18:07 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Erfurter Straße | ||||||
Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: Ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzmeldung: Beseitigung einer Ölspur Einsatzort: Woringer Straße | 24.06.2024 | 10:24 | Ausgelaufene Betriebsmittel | Beseitigung einer Ölspur | Woringer Straße | ||||||
Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Patientenrettung nach Sturz Einsatzort: Donaustraße | 21.06.2024 | 23:36 | Technische Hilfeleistung | Patientenrettung nach Sturz | Donaustraße | ||||||
Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines PKWs Einsatzort: Allgäuer Straße | 21.06.2024 | 19:29 | Brand | Brand eines PKWs | Allgäuer Straße | ||||||
Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Nordweg | 21.06.2024 | 16:38 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Nordweg | ||||||
