Mai | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 15.05.2023 | 09:13 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Blattergasse | 14.05.2023 | 15:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Blattergasse | ||||||
Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: PKW von Fahrbahn abgekommen Einsatzort: Kreis Memmingen | 14.05.2023 | 12:46 | Technische Hilfeleistung | PKW von Fahrbahn abgekommen | Kreis Memmingen | ||||||
Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Musiknacht Einsatzort: Schrannenplatz | 13.05.2023 | 22:28 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Musiknacht | Schrannenplatz | ||||||
Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Rauchmelder angebranntes Essen ausgelöst Einsatzort: Im Kalker Feld | 13.05.2023 | 09:54 | Brandmeldeanlage | Rauchmelder angebranntes Essen ausgelöst | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Jenaer Weg | 12.05.2023 | 10:54 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Jenaer Weg | ||||||
Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vermeintliche Rauchentwicklung Einsatzort: Schrannenplatz | 12.05.2023 | 09:30 | Brand | Vermeintliche Rauchentwicklung | Schrannenplatz | ||||||
Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugsöffnung Einsatzort: Bahnhofstraße | 09.05.2023 | 17:41 | Türöffnung | Akute Aufzugsöffnung | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Rettung aus Baumhaus Einsatzort: Wasserwerkweg | 09.05.2023 | 08:51 | Unterstützung Rettungsdienst | Rettung aus Baumhaus | Wasserwerkweg | ||||||
Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 06:16 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patentenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Galgenbergweg | 08.05.2023 | 06:16 | Unterstützung Rettungsdienst | Patentenrettung mittels Drehleiter | Galgenbergweg | ||||||
Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 07.05.2023 | 15:29 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Elise-Weindl-Straße | 06.05.2023 | 21:50 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand | Elise-Weindl-Straße | ||||||
Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage während eines Konzertes Einsatzort: Anschützstraße | 05.05.2023 | 22:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage während eines Konzertes | Anschützstraße | ||||||
Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit zwei PKW Einsatzort: Autobahn A96 | 05.05.2023 | 15:14 | Verkehrsunfall | Auffahrunfall mit zwei PKW | Autobahn A96 | ||||||
April | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Brandenburger Straße | 29.04.2023 | 11:01 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Brandenburger Straße | ||||||
Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Amendingen | 27.04.2023 | 15:23 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Amendingen | ||||||
Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Brand Gefahrgut Einsatzmeldung: Brand bei einer Biogasanlage Einsatzort: Kettershausen | 27.04.2023 | 14:15 | Brand Gefahrgut | Brand bei einer Biogasanlage | Kettershausen | ||||||
Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Benzingeruch aus Kanalisation Einsatzort: Kalchstraße | 27.04.2023 | 09:35 | Gefahrgut | Benzingeruch aus Kanalisation | Kalchstraße | ||||||
Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit zwei PWK Einsatzort: Allgäuer Straße | 26.04.2023 | 18:39 | Verkehrsunfall | Auffahrunfall mit zwei PWK | Allgäuer Straße | ||||||
Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Seniweg | 23.04.2023 | 17:49 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Seniweg | ||||||
Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 03:38 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Auto brennt in Garage Einsatzort: Illerbeuren | 23.04.2023 | 03:38 | Fahrzeugbrand | Auto brennt in Garage | Illerbeuren | ||||||
Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand durch Anwohner gelöscht Einsatzort: Tiberiusstraße | 22.04.2023 | 12:47 | Kleinbrand | Heckenbrand durch Anwohner gelöscht | Tiberiusstraße | ||||||
Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 01:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Amendingen | 22.04.2023 | 01:36 | Technische Hilfeleistung | Amtshilfe für die Polizei | Amendingen | ||||||
Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A96 | 21.04.2023 | 16:13 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 00:34 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Bergermühlstraße | 21.04.2023 | 00:34 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung im Freien | Bergermühlstraße | ||||||
Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Rennweg | 20.04.2023 | 09:45 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Rennweg | ||||||
Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 07:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 20.04.2023 | 07:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kalchstraße | 18.04.2023 | 20:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kalchstraße | ||||||
Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 16.04.2023 | 09:16 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Memmingerberg | 14.04.2023 | 16:58 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mit Drehleiter | Memmingerberg | ||||||
Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand in Recycling-Firma Einsatzort: Alpenstraße | 12.04.2023 | 16:15 | Brand | Brand in Recycling-Firma | Alpenstraße | ||||||
Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Lindauer Straße | 11.04.2023 | 16:10 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Lindauer Straße | ||||||
Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Hindenburgring | 11.04.2023 | 11:57 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Hindenburgring | ||||||
Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krautstraße | 10.04.2023 | 06:56 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krautstraße | ||||||
Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch Waschmaschine Einsatzort: Woringen | 07.04.2023 | 16:31 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung durch Waschmaschine | Woringen | ||||||
Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 06.04.2023 | 16:56 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Allgäuer Straße | 06.04.2023 | 15:21 | Verkehrsunfall | Schwerer Verkehrsunfall | Allgäuer Straße | ||||||
Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW Einsatzort: Autobahn A7 | 05.04.2023 | 16:37 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen Einsatzort: Steinheim | 05.04.2023 | 14:47 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | Steinheim | ||||||
Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alpenstraße | 04.04.2023 | 17:19 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alpenstraße | ||||||
Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gaskartusche in Gebäude abgeblasen Einsatzort: Kalchstraße | 02.04.2023 | 13:31 | Gefahrgut | Gaskartusche in Gebäude abgeblasen | Kalchstraße | ||||||
März | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dachziegel kurz vor Fall Einsatzort: Lautrach | 31.03.2023 | 18:11 | Technische Hilfeleistung | Dachziegel kurz vor Fall | Lautrach | ||||||
Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Lindenbadstraße | 31.03.2023 | 12:57 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Lindenbadstraße | ||||||
Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrslenkung nach Unfall Einsatzort: Schumacherring | 28.03.2023 | 13:23 | Verkehrsunfall | Verkehrslenkung nach Unfall | Schumacherring | ||||||
Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzort: Buxheim | 27.03.2023 | 18:11 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung | Buxheim | ||||||
Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Brandenburger Straße | 27.03.2023 | 12:48 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Brandenburger Straße | ||||||
Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Fehlerhafter eCall Einsatzort: Europastraße | 27.03.2023 | 10:29 | Verkehrsunfall | Fehlerhafter eCall | Europastraße | ||||||
Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wielandstraße | 27.03.2023 | 08:45 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wielandstraße | ||||||
Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Leichter Ölfilm auf Gewässer Einsatzort: Stadtbadallee | 19.03.2023 | 15:15 | Gefahrgut | Leichter Ölfilm auf Gewässer | Stadtbadallee | ||||||
Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Rettung einer eingeklemmten Person Einsatzort: Dr.-Berndl-Straße | 18.03.2023 | 10:46 | Technische Hilfeleistung | Technische Rettung einer eingeklemmten Person | Dr.-Berndl-Straße | ||||||
Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dr.-Berndl-Straße | 18.03.2023 | 07:09 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Dr.-Berndl-Straße | ||||||
Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 22:31 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Donaustraße | 17.03.2023 | 22:31 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Donaustraße | ||||||
Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Benninger Straße | 14.03.2023 | 14:26 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Benninger Straße | ||||||
Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Seyfriedstraße | 13.03.2023 | 20:03 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Seyfriedstraße | ||||||
Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung einer eingeklemmten Person Einsatzort: Buxheimer Straße | 13.03.2023 | 16:57 | Technische Hilfeleistung | Rettung einer eingeklemmten Person | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Erlenweg | 12.03.2023 | 14:04 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Erlenweg | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum blockiert Straße Einsatzort: Bad Grönenbach/ Zell | 10.03.2023 | 19:03 | Unwettereinsatz | Umgestürzter Baum blockiert Straße | Bad Grönenbach/ Zell | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Trunkelsberg | 10.03.2023 | 13:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Trunkelsberg | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Wohnnung Einsatzort: Greinwaldweg | 10.03.2023 | 11:22 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Wohnnung | Greinwaldweg | ||||||
Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lupinstraße | 09.03.2023 | 16:43 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Lupinstraße | ||||||
Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Schumacherring | 08.03.2023 | 19:11 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Schumacherring | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Keller Einsatzort: Illerbeuren | 07.03.2023 | 15:58 | Brand | Rauchentwicklung in Keller | Illerbeuren | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 07.03.2023 | 11:44 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 07.03.2023 | 09:01 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Unbekannter Geruch Einsatzort: Kempter Straße | 06.03.2023 | 08:23 | Gefahrgut | Unbekannter Geruch | Kempter Straße | ||||||
Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Memmingerberg | 05.03.2023 | 20:42 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Gebäude | Memmingerberg | ||||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dornierstraße | 03.03.2023 | 13:46 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dornierstraße | ||||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bismarckstraße | 03.03.2023 | 08:39 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bismarckstraße | ||||||
Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Krautstraße | 02.03.2023 | 12:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Krautstraße | ||||||
Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lautrach | 02.03.2023 | 10:30 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lautrach | ||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugöffnung Einsatzort: Kramerstraße | 28.02.2023 | 18:37 | Türöffnung | Akute Aufzugöffnung | Kramerstraße | ||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 05:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen Einsatzort: Memmingerberg | 28.02.2023 | 05:40 | Brand | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | Memmingerberg | ||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Kleinbrand Einsatzort: Weberstraße | 28.02.2023 | 00:41 | Kleinbrand | Rauchentwicklung nach Kleinbrand | Weberstraße | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleiner Flächenbrand Einsatzort: Tiroler Ring | 25.02.2023 | 18:23 | Kleinbrand | Kleiner Flächenbrand | Tiroler Ring | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Niederrieden | 25.02.2023 | 10:31 | Brand | Kaminbrand | Niederrieden | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 03:28 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Badgasse | 25.02.2023 | 03:28 | Türöffnung | Türöffnung | Badgasse | ||||||
Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Bad Grönenbach | 24.02.2023 | 17:41 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Gebäude | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 19.02.2023 | 14:37 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Tannengasse | 18.02.2023 | 21:53 | Türöffnung | Wohnungsöffnung | Tannengasse | ||||||
Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Buxacher Straße | 18.02.2023 | 17:19 | Gebäudebrand | Küchenbrand | Buxacher Straße | ||||||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Augsburger Straße | 17.02.2023 | 19:52 | Gebäudebrand | Zimmerbrand | Augsburger Straße | ||||||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Buxacher Straße | 17.02.2023 | 17:59 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Buxacher Straße | ||||||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bodenseestraße | 17.02.2023 | 16:03 | Türöffnung | Türöffnung | Bodenseestraße | ||||||
Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Steinheim | 16.02.2023 | 01:50 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Steinheim | ||||||
Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung für Rettungsdienst Einsatzort: Memmingen | 15.02.2023 | 19:08 | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung für Rettungsdienst | Memmingen | ||||||
Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Volkratshofen | 13.02.2023 | 03:00 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Volkratshofen | ||||||
Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Aufzugöffnung Einsatzort: Lindauer Straße | 11.02.2023 | 14:23 | Türöffnung | Aufzugöffnung | Lindauer Straße | ||||||
Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: Autobahn A7 | 11.02.2023 | 13:14 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit Motorrad | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Verrauchte Wohnung durch angebranntes Essen Einsatzort: Gerstlestraße | 10.02.2023 | 15:15 | Rauchentwicklung | Verrauchte Wohnung durch angebranntes Essen | Gerstlestraße | ||||||
Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: THL Gefahrgut Einsatzmeldung: Umgekippter LKW verliert Molke Einsatzort: Hawangen | 09.02.2023 | 14:48 | THL Gefahrgut | Umgekippter LKW verliert Molke | Hawangen | ||||||
Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Auffahrunfall auf LKW Einsatzort: Amendingen | 09.02.2023 | 13:27 | Verkehrsunfall | Auffahrunfall auf LKW | Amendingen | ||||||
Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vermeintliche Rauchentwicklung in LKW Einsatzort: Autobahn A7 | 09.02.2023 | 13:05 | Brand | Vermeintliche Rauchentwicklung in LKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: In der Neuen Welt | 08.02.2023 | 16:57 | Tierrettung | Kleintierrettung | In der Neuen Welt | ||||||
Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Buxheimer Straße | 07.02.2023 | 10:59 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kempter Straße | 07.02.2023 | 09:33 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kempter Straße | ||||||
Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Woringer Straße | 07.02.2023 | 08:52 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Woringer Straße | ||||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brennender Schutthaufen im Freien Einsatzort: Erlenweg | 06.02.2023 | 23:39 | Kleinbrand | Brennender Schutthaufen im Freien | Erlenweg | ||||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Brandströmweg | 06.02.2023 | 19:04 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Brandströmweg | ||||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bismarckstraße | 06.02.2023 | 16:53 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bismarckstraße | ||||||
Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umgekippter Baum auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A96 | 05.02.2023 | 22:43 | Technische Hilfeleistung | Umgekippter Baum auf Autobahn | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Baumaschinenbrand Einsatzort: Augsburger Straße | 05.02.2023 | 18:55 | Brand | Baumaschinenbrand | Augsburger Straße | ||||||
Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Birkenweg | 04.02.2023 | 11:34 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Birkenweg | ||||||
