Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 03:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alpenstraße | 06.03.2026 | 03:15 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alpenstraße | ||||||
Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: Nansenstraße | 04.03.2026 | 13:02 | Technische Hilfeleistung | Kleintierrettung | Nansenstraße | ||||||
Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand eines Abrollcontainers Einsatzort: Föhrenweg | 04.03.2026 | 11:33 | Kleinbrand | Brand eines Abrollcontainers | Föhrenweg | ||||||
Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Waldfriedhofstraße | 04.03.2026 | 06:25 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Waldfriedhofstraße | ||||||
Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 07:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A96 | 03.03.2026 | 07:11 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Pkws Einsatzort: Riedbachstraße | 02.03.2026 | 15:56 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei Pkws | Riedbachstraße | ||||||
Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:09 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Nansenstraße | 02.03.2026 | 13:09 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Nansenstraße | ||||||
Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 08:01 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas Einsatzort: St.-Josefs-Kirchplatz | 02.03.2026 | 08:01 | Gefahrgut | Geruch nach Erdgas | St.-Josefs-Kirchplatz | ||||||
Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 07:39 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas Einsatzort: Kaisergraben | 02.03.2026 | 07:39 | Gefahrgut | Geruch nach Erdgas | Kaisergraben | ||||||
Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Nansenstraße | 28.02.2026 | 21:03 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Nansenstraße | ||||||
Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 05:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Benninger Straße | 27.02.2026 | 05:21 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | Benninger Straße | ||||||
Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Krautstraße | 26.02.2026 | 15:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Krautstraße | ||||||
Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 04:46 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Prinzingstraße | 26.02.2026 | 04:46 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Prinzingstraße | ||||||
Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Königsgraben | 25.02.2026 | 16:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Königsgraben | ||||||
Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krautstraße | 25.02.2026 | 09:58 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krautstraße | ||||||
Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Schillerstraße | 23.02.2026 | 12:54 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe | Schillerstraße | ||||||
Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Tiroler Ring | 20.02.2026 | 13:41 | Technische Hilfeleistung | Straße reinigen | Tiroler Ring | ||||||
Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 19.02.2026 | 18:06 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kneippstraße | 19.02.2026 | 10:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kneippstraße | ||||||
Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hopfenstraße | 16.02.2026 | 09:39 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hopfenstraße | ||||||
Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Schwedenweg | 15.02.2026 | 18:57 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Schwedenweg | ||||||
Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Mozartstraße | 15.02.2026 | 08:48 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Mozartstraße | ||||||
Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Ungerhausen | 14.02.2026 | 19:29 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Ungerhausen | ||||||
Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 14.02.2026 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Buxheimer Straße | 12.02.2026 | 09:33 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Bad Grönenbach | 10.02.2026 | 23:01 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alpenstraße | 10.02.2026 | 17:07 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alpenstraße | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Schwedenweg | 10.02.2026 | 16:24 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Schwedenweg | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Weinmarkt | 10.02.2026 | 16:15 | Technische Hilfeleistung | Rettung Kleintier | Weinmarkt | ||||||
Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Furtgasse | 08.02.2026 | 11:49 | Technische Hilfeleistung | Rettung Kleintier | Furtgasse | ||||||

