Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Person steckt vermeintlich in Aufzug fest Einsatzort: Bahnhofstraße | 01.10.2023 | 17:51 | Türöffnung | Person steckt vermeintlich in Aufzug fest | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und Traktor Einsatzort: Luitpoldstraße | 01.10.2023 | 15:51 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW und Traktor | Luitpoldstraße | ||||||
Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugsöffnung Einsatzort: Braunstraße | 01.10.2023 | 00:38 | Türöffnung | Akute Aufzugsöffnung | Braunstraße | ||||||
Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 06:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vermeintlicher LKW-Brand auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 28.09.2023 | 06:31 | Brand | Vermeintlicher LKW-Brand auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorrad gegen PKW Einsatzort: Auffahrt A96 | 27.09.2023 | 14:41 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Motorrad gegen PKW | Auffahrt A96 | ||||||
Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Prinzingstraße | 23.09.2023 | 21:05 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Prinzingstraße | ||||||
Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Im Kalker Feld | 23.09.2023 | 18:42 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lindentorstraße | 23.09.2023 | 15:49 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung mittels Drehleiter | Lindentorstraße | ||||||
Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Bad Grönenbach | 22.09.2023 | 17:37 | Technische Hilfeleistung | Katze auf Dach | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Donaustraße | 22.09.2023 | 10:24 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Donaustraße | ||||||
Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Autobahn A7 | 22.09.2023 | 10:08 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 22.09.2023 | 10:08 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 20:58 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand durch Wahlplakat Einsatzort: Waldfriedhofstraße | 21.09.2023 | 20:58 | Kleinbrand | Kleinbrand durch Wahlplakat | Waldfriedhofstraße | ||||||
Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs Einsatzort: Riedbachstraße | 20.09.2023 | 13:38 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs | Riedbachstraße | ||||||
Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens Einsatzort: Legau | 18.09.2023 | 09:49 | Gebäudebrand | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | Legau | ||||||
Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Rauchender PKW Einsatzort: Schönfeldstraße | 18.09.2023 | 08:23 | Fahrzeugbrand | Rauchender PKW | Schönfeldstraße | ||||||
Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dornierstraße | 17.09.2023 | 21:48 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dornierstraße | ||||||
Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Kanalstraße | 16.09.2023 | 11:27 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kanalstraße | ||||||
Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Roller Einsatzort: Bergermühlstraße | 15.09.2023 | 14:03 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Roller | Bergermühlstraße | ||||||
Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Mammostraße | 13.09.2023 | 21:03 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Mammostraße | ||||||
Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mithilfe der Drehleiter Einsatzort: Bahnhofstraße | 13.09.2023 | 18:26 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mithilfe der Drehleiter | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung über die Drehleiter Einsatzort: Nansenstraße | 13.09.2023 | 10:59 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung über die Drehleiter | Nansenstraße | ||||||
Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Mammostraße | 12.09.2023 | 18:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Mammostraße | ||||||
Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Landstraße Einsatzort: MN 26 | 12.09.2023 | 14:20 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf der Landstraße | MN 26 | ||||||
Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Amendingen | 12.09.2023 | 11:43 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Amendingen | ||||||
Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Kieswerk Einsatzort: Benningen | 11.09.2023 | 10:53 | Brand | Brand im Kieswerk | Benningen | ||||||
Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Gerstlestraße | 11.09.2023 | 08:52 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Gerstlestraße | ||||||
Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung über die Drehleiter Einsatzort: Nansenstraße | 09.09.2023 | 21:21 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung über die Drehleiter | Nansenstraße | ||||||
Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Steinheim | 07.09.2023 | 15:39 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Steinheim | ||||||
Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 03:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hallhof | 06.09.2023 | 03:40 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hallhof |
Zahlen und Daten
Einsatzstatistik



Brand
Brandgeruch
Müllcontainer
Freifläche | Wald
Dachstuhl | Garage
Industriegebäude
Elektroanlage
Pkw | Lkw
THL
Öffnen von Wohnungen | Fahrzeugen | Aufzügen
Unterstützung Rettungsdienst
Verkehrsunfall
Gebäudesicherung
Tierrettung
umgestürzte Bäume
ABC
Geruch nach Ammoniak | Chlor | Erdgas
Gasaustritt
Brand Tankstelle | Biogasanlage | Chemiebetrieb
Explosion | Verpuffung
Ölaustritt