Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 06:03 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Vermeintlicher Feueralarm Einsatzort: Schlachthofstraße | 11.08.2022 | 06:03 | Brandmeldeanlage | Vermeintlicher Feueralarm | Schlachthofstraße | ||||||
Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage Einsatzort: Rohde-und-Schwarz-Straße | 09.08.2022 | 10:26 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage | Rohde-und-Schwarz-Straße | ||||||
Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 02:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs Einsatzort: Buxheimer Straße | 09.08.2022 | 02:20 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Wohnungsöffnung Einsatzort: Hühnerbergstraße | 07.08.2022 | 06:32 | Türöffnung | Dringende Wohnungsöffnung | Hühnerbergstraße | ||||||
Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Riedbachstraße | 05.08.2022 | 09:56 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Riedbachstraße | ||||||
Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung Einsatzort: Hühnerbergstraße | 04.08.2022 | 09:46 | Türöffnung | Notfall-Türöffnung | Hühnerbergstraße | ||||||
Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Machnigstraße | 01.08.2022 | 19:04 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Machnigstraße | ||||||
Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Memmingerberg | 31.07.2022 | 17:15 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Memmingerberg | ||||||
Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung aus Obergeschoss Einsatzort: Grünenfurt | 30.07.2022 | 10:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung aus Obergeschoss | Grünenfurt | ||||||
Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Fehlalarm einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Buxacher Straße | 29.07.2022 | 10:11 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm einer Brandmeldeanlage | Buxacher Straße | ||||||
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Hinter dem Salzstadel | 28.07.2022 | 13:52 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Hinter dem Salzstadel | ||||||
Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Theaterplatz | 27.07.2022 | 11:18 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Theaterplatz | ||||||
Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 03:32 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Strigelstraße | 26.07.2022 | 03:32 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Strigelstraße | ||||||
Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Rheineckstraße | 25.07.2022 | 08:15 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Rheineckstraße | ||||||
Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erneuter Auffahrunfall Einsatzort: Autobahn A7 | 24.07.2022 | 11:22 | Technische Hilfeleistung | Erneuter Auffahrunfall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auffahrunfall auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 24.07.2022 | 10:41 | Technische Hilfeleistung | Auffahrunfall auf Autobahn | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 20:31 Einsatzart: Ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Autobahn A7 | 22.07.2022 | 20:31 | Ausgelaufene Betriebsmittel | Auslaufende Betriebsmittel | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: St2009 | 19.07.2022 | 13:02 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Motorrad | St2009 | ||||||
Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Entstehungsbrand in Fahrzeug Einsatzort: Donaustraße | 18.07.2022 | 17:47 | Fahrzeugbrand | Entstehungsbrand in Fahrzeug | Donaustraße | ||||||
Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 22:31 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand einer Kleinfläche Einsatzort: Hoppenriedweg | 16.07.2022 | 22:31 | Kleinbrand | Brand einer Kleinfläche | Hoppenriedweg | ||||||
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien Einsatzort: Dunantstraße | 15.07.2022 | 17:03 | Gefahrgut | Gasaustritt im Freien | Dunantstraße | ||||||
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Schweitzerstraße | 15.07.2022 | 13:53 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Schweitzerstraße | ||||||
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gasgeruch auf Firmengelände Einsatzort: Föhrenweg | 15.07.2022 | 07:30 | Gefahrgut | Gasgeruch auf Firmengelände | Föhrenweg | ||||||
Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand bei Abflammarbeiten Einsatzort: Buxheim | 12.07.2022 | 15:33 | Brand | Heckenbrand bei Abflammarbeiten | Buxheim | ||||||
Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 04:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage Einsatzort: Dornierstraße | 10.07.2022 | 04:55 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage | Dornierstraße | ||||||
Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Machnigstraße | 09.07.2022 | 14:27 | Kleinbrand | Mülleimerbrand | Machnigstraße | ||||||
Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Europastraße | 07.07.2022 | 14:27 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Europastraße | ||||||
Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 06:36 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach Einsatzort: Holzgünz | 05.07.2022 | 06:36 | Tierrettung | Katze auf dem Dach | Holzgünz | ||||||
Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 03:17 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung mit Patientenrettung Einsatzort: Schlachthofstraße | 04.07.2022 | 03:17 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung mit Patientenrettung | Schlachthofstraße | ||||||
Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Rauch aus Pkw Einsatzort: Kalchstraße | 01.07.2022 | 10:14 | Fahrzeugbrand | Rauch aus Pkw | Kalchstraße |
Zahlen und Daten
Einsatzstatistik



Brand
Brandgeruch
Müllcontainer
Freifläche | Wald
Dachstuhl | Garage
Industriegebäude
Elektroanlage
Pkw | Lkw
THL
Öffnen von Wohnungen | Fahrzeugen | Aufzügen
Unterstützung Rettungsdienst
Verkehrsunfall
Gebäudesicherung
Tierrettung
umgestürzte Bäume
ABC
Geruch nach Ammoniak | Chlor | Erdgas
Gasaustritt
Brand Tankstelle | Biogasanlage | Chemiebetrieb
Explosion | Verpuffung
Ölaustritt