Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Leichter Ölfilm auf Gewässer Einsatzort: Stadtbadallee | 19.03.2023 | 15:15 | Gefahrgut | Leichter Ölfilm auf Gewässer | Stadtbadallee | ||||||
Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Rettung einer eingeklemmten Person Einsatzort: Dr.-Berndl-Straße | 18.03.2023 | 10:46 | Technische Hilfeleistung | Technische Rettung einer eingeklemmten Person | Dr.-Berndl-Straße | ||||||
Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dr.-Berndl-Straße | 18.03.2023 | 07:09 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Dr.-Berndl-Straße | ||||||
Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 22:31 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Donaustraße | 17.03.2023 | 22:31 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Donaustraße | ||||||
Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Benninger Straße | 14.03.2023 | 14:26 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | Benninger Straße | ||||||
Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Türöffnung Einsatzort: Seyfriedstraße | 13.03.2023 | 20:03 | Türöffnung | Akute Türöffnung | Seyfriedstraße | ||||||
Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung einer eingeklemmten Person Einsatzort: Buxheimer Straße | 13.03.2023 | 16:57 | Technische Hilfeleistung | Rettung einer eingeklemmten Person | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Erlenweg | 12.03.2023 | 14:04 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Erlenweg | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum blockiert Straße Einsatzort: Bad Grönenbach/ Zell | 10.03.2023 | 19:03 | Unwettereinsatz | Umgestürzter Baum blockiert Straße | Bad Grönenbach/ Zell | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Trunkelsberg | 10.03.2023 | 13:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Trunkelsberg | ||||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Wohnnung Einsatzort: Greinwaldweg | 10.03.2023 | 11:22 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Wohnnung | Greinwaldweg | ||||||
Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lupinstraße | 09.03.2023 | 16:43 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Lupinstraße | ||||||
Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Schumacherring | 08.03.2023 | 19:11 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Schumacherring | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Keller Einsatzort: Illerbeuren | 07.03.2023 | 15:58 | Brand | Rauchentwicklung in Keller | Illerbeuren | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 07.03.2023 | 11:44 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 07.03.2023 | 09:01 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Unbekannter Geruch Einsatzort: Kempter Straße | 06.03.2023 | 08:23 | Gefahrgut | Unbekannter Geruch | Kempter Straße | ||||||
Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Memmingerberg | 05.03.2023 | 20:42 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Gebäude | Memmingerberg | ||||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dornierstraße | 03.03.2023 | 13:46 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dornierstraße | ||||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bismarckstraße | 03.03.2023 | 08:39 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bismarckstraße | ||||||
Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Krautstraße | 02.03.2023 | 12:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Krautstraße | ||||||
Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lautrach | 02.03.2023 | 10:30 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lautrach | ||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugöffnung Einsatzort: Kramerstraße | 28.02.2023 | 18:37 | Türöffnung | Akute Aufzugöffnung | Kramerstraße | ||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 05:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen Einsatzort: Memmingerberg | 28.02.2023 | 05:40 | Brand | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | Memmingerberg | ||||||
Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Kleinbrand Einsatzort: Weberstraße | 28.02.2023 | 00:41 | Kleinbrand | Rauchentwicklung nach Kleinbrand | Weberstraße | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleiner Flächenbrand Einsatzort: Tiroler Ring | 25.02.2023 | 18:23 | Kleinbrand | Kleiner Flächenbrand | Tiroler Ring | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Niederrieden | 25.02.2023 | 10:31 | Brand | Kaminbrand | Niederrieden | ||||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 03:28 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Badgasse | 25.02.2023 | 03:28 | Türöffnung | Türöffnung | Badgasse | ||||||
Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Bad Grönenbach | 24.02.2023 | 17:41 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in Gebäude | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Autobahn Einsatzort: Autobahn A7 | 19.02.2023 | 14:37 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall auf Autobahn | Autobahn A7 |
Zahlen und Daten
Einsatzstatistik



Brand
Brandgeruch
Müllcontainer
Freifläche | Wald
Dachstuhl | Garage
Industriegebäude
Elektroanlage
Pkw | Lkw
THL
Öffnen von Wohnungen | Fahrzeugen | Aufzügen
Unterstützung Rettungsdienst
Verkehrsunfall
Gebäudesicherung
Tierrettung
umgestürzte Bäume
ABC
Geruch nach Ammoniak | Chlor | Erdgas
Gasaustritt
Brand Tankstelle | Biogasanlage | Chemiebetrieb
Explosion | Verpuffung
Ölaustritt