Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 04.12.2025 | 11:57 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines Pkws Einsatzort: Spitalmühlweg | 03.12.2025 | 17:18 | Brand | Brand eines Pkws | Spitalmühlweg | ||||||
Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines Pkws Einsatzort: Bahnhofstraße | 03.12.2025 | 16:32 | Brand | Brand eines Pkws | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Pkws Einsatzort: Riedbachstraße | 03.12.2025 | 09:49 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei Pkws | Riedbachstraße | ||||||
Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 05:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Woringer Straße | 03.12.2025 | 05:48 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Woringer Straße | ||||||
Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Brandmelder Einsatzort: Schrannenplatz | 02.12.2025 | 15:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Brandmelder | Schrannenplatz | ||||||
Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Dickenreiser Weg | 02.12.2025 | 10:33 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Dickenreiser Weg | ||||||
Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchabzug Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 02.12.2025 | 00:37 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchabzug | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Machnigstraße | 01.12.2025 | 16:06 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Machnigstraße | ||||||
Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: THL Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt im Gebäude Einsatzort: Fraunhoferstraße | 01.12.2025 | 07:44 | THL Gefahrgut | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | Fraunhoferstraße | ||||||
Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Bad Grönenbach | 30.11.2025 | 12:16 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 29.11.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Grönenbach | 29.11.2025 | 17:30 | Brand | Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 29.11.2025 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs Einsatzort: Adenauerring | 29.11.2025 | 00:12 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Adenauerring | ||||||
Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzort: Tillystraße | 28.11.2025 | 08:45 | Technische Hilfeleistung | Eingeklemmte Person | Tillystraße | ||||||
Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lindentorstraße | 27.11.2025 | 17:45 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Lindentorstraße | ||||||
Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Tiroler Ring | 27.11.2025 | 14:39 | Ausgelaufene Betriebsmittel | Auslaufender Kraftstoff | Tiroler Ring | ||||||
Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Tummelplatzweg | 27.11.2025 | 11:38 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Tummelplatzweg | ||||||
Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Feystraße | 26.11.2025 | 06:22 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Feystraße | ||||||
Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Krautstraße | 25.11.2025 | 19:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchmelder | Krautstraße | ||||||
Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Eduard-Flach-Straße | 25.11.2025 | 10:18 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Eduard-Flach-Straße | ||||||
Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im Gebäude Einsatzort: Mozartstraße | 25.11.2025 | 06:32 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch im Gebäude | Mozartstraße | ||||||
Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 07:41 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Ulmer Straße | 24.11.2025 | 07:41 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung mittels Drehleiter | Ulmer Straße | ||||||
Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 02:33 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kalchstraße | 24.11.2025 | 02:33 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kalchstraße | ||||||
Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 04:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Hühnerbergstraße | 23.11.2025 | 04:48 | Technische Hilfeleistung | Personensuche | Hühnerbergstraße | ||||||
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchwarnmelder Einsatzort: Höppweg | 22.11.2025 | 11:36 | Brandmeldeanlage | Alarmierung aufgrund von Rauchwarnmelder | Höppweg | ||||||
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung einer Katze Einsatzort: Hinter dem Salzstadel | 22.11.2025 | 09:25 | Technische Hilfeleistung | Rettung einer Katze | Hinter dem Salzstadel | ||||||
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patinetenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Eichendorffstraße | 22.11.2025 | 09:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Patinetenrettung mittels Drehleiter | Eichendorffstraße | ||||||
Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Im Kalker Feld | 21.11.2025 | 01:09 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: Fellheim | 20.11.2025 | 18:52 | Technische Hilfeleistung | Kleintierrettung | Fellheim | ||||||
Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit | 19.11.2025 | 21:48 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Platz der Deutschen Einheit | ||||||

