Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Autobahn A7 | 13.08.2026 | 11:17 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung Einsatzort: Benninger Straße | 12.08.2026 | 21:53 | Kleinbrand | Alarmierung aufgrund von Rauchentwicklung | Benninger Straße | ||||||
Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 10.08.2026 | 20:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rabenstraße | 10.08.2026 | 20:23 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rabenstraße | ||||||
Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Dresdener Straße | 10.08.2026 | 19:24 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Dresdener Straße | ||||||
Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzart: Ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzmeldung: Ölspur auf Straße Einsatzort: Brahmsstraße | 10.08.2026 | 13:58 | Ausgelaufene Betriebsmittel | Ölspur auf Straße | Brahmsstraße | ||||||
Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Benninger Straße | 08.08.2026 | 16:53 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Benninger Straße | ||||||
Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 08.08.2026 | 11:20 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Lauter-Straße | 06.08.2026 | 20:06 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Lauter-Straße | ||||||
Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Königsgraben | 06.08.2026 | 08:36 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Königsgraben | ||||||
Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: Erfurter Straße | 05.08.2026 | 16:16 | Technische Hilfeleistung | Kleintierrettung | Erfurter Straße | ||||||
Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 04.08.2026 | 19:21 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 04.08.2026 | 17:29 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 03.08.2026 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Marienrain | 03.08.2026 | 00:10 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Marienrain | ||||||
Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Schweitzerstraße | 02.08.2026 | 12:28 | Technische Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | Schweitzerstraße | ||||||
Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Autobahn A7 | 01.08.2026 | 16:53 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht abzustürzen Einsatzort: Königsgraben | 31.07.2026 | 15:19 | Technische Hilfeleistung | Ast droht abzustürzen | Königsgraben | ||||||
Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 22:19 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hintere Gerbergasse | 30.07.2026 | 22:19 | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hintere Gerbergasse | ||||||
Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Benningen | 30.07.2026 | 21:32 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Benningen | ||||||
Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand einer Ballenpresse Einsatzort: Holzgünz | 29.07.2026 | 16:29 | Brand | Brand einer Ballenpresse | Holzgünz | ||||||
Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Alarmierung durch Kohlenmonoxid Einsatzort: Grünenfurter Straße | 29.07.2026 | 16:18 | Gefahrgut | Alarmierung durch Kohlenmonoxid | Grünenfurter Straße | ||||||
Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Autobahn A96 | 28.07.2026 | 14:26 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines PKW Einsatzort: Klopstockstraße | 28.07.2026 | 13:49 | Brand | Brand eines PKW | Klopstockstraße | ||||||
Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Dr.-Miedel-Straße | 28.07.2026 | 12:38 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Dr.-Miedel-Straße | ||||||
Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 22:38 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von unklarer Flüssigkeit Einsatzort: Donaustraße | 26.07.2026 | 22:38 | Gefahrgut | Alarmierung aufgrund von unklarer Flüssigkeit | Donaustraße | ||||||
Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Machnigstraße | 26.07.2026 | 14:22 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Machnigstraße | ||||||
Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Weberstraße | 26.07.2026 | 11:08 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Weberstraße | ||||||
Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 25.07.2026 | 23:38 | Technische Hilfeleistung | Ausgelöster eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Dickenreishausen | 25.07.2026 | 18:13 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Dickenreishausen | ||||||
Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Brandgeruch Einsatzort: Am Schanzmeister | 24.07.2026 | 22:17 | Brand | Alarmierung aufgrund von Brandgeruch | Am Schanzmeister | ||||||

