Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von Rauchwarnmelder Einsatzort: Höppweg | 22.11.2025 | 11:36 | Brandmeldeanlage | Alarmierung aufgrund von Rauchwarnmelder | Höppweg | ||||||
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung einer Katze Einsatzort: Hinter dem Salzstadel | 22.11.2025 | 09:25 | Technische Hilfeleistung | Rettung einer Katze | Hinter dem Salzstadel | ||||||
Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patinetenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Eichendorffstraße | 22.11.2025 | 09:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Patinetenrettung mittels Drehleiter | Eichendorffstraße | ||||||
Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Im Kalker Feld | 21.11.2025 | 01:09 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Im Kalker Feld | ||||||
Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: Fellheim | 20.11.2025 | 18:52 | Technische Hilfeleistung | Kleintierrettung | Fellheim | ||||||
Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit | 19.11.2025 | 21:48 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Platz der Deutschen Einheit | ||||||
Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Luitpoldstraße | 19.11.2025 | 09:32 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Luitpoldstraße | ||||||
Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Anschützstraße | 17.11.2025 | 09:53 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Anschützstraße | ||||||
Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Marktplatz | 17.11.2025 | 09:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Marktplatz | ||||||
Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Autobahn A7 | 16.11.2025 | 19:09 | Technische Hilfeleistung | Verkehrslenkung | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugöffnung Einsatzort: Machnigstraße | 16.11.2025 | 17:05 | Türöffnung | Akute Aufzugöffnung | Machnigstraße | ||||||
Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schrannenplatz | 15.11.2025 | 10:51 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schrannenplatz | ||||||
Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 07:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Amendingen, Dr.-Lauter-Straße | 15.11.2025 | 07:41 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Amendingen, Dr.-Lauter-Straße | ||||||
Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand einer Mulde mit Sperrmüll Einsatzort: Anschützstraße | 13.11.2025 | 15:08 | Kleinbrand | Brand einer Mulde mit Sperrmüll | Anschützstraße | ||||||
Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Pkws Einsatzort: Autobahn A7 | 09.11.2025 | 00:29 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei Pkws | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hühnerbergstraße | 08.11.2025 | 00:58 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hühnerbergstraße | ||||||
Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw Einsatzort: Niederrieder Str. | 07.11.2025 | 18:27 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | Niederrieder Str. | ||||||
Datum: 06.11.2025 Uhrzeit: 07:24 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Fahrzeugöffnung Einsatzort: An der Papiermühle | 06.11.2025 | 07:24 | Türöffnung | Akute Fahrzeugöffnung | An der Papiermühle | ||||||
Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 05.11.2025 | 13:05 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Mendelstraße | 04.11.2025 | 08:36 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Mendelstraße | ||||||
Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Öffnen eines stehengebliebenen Aufzugs Einsatzort: Madlenerstraße | 02.11.2025 | 13:55 | Türöffnung | Öffnen eines stehengebliebenen Aufzugs | Madlenerstraße | ||||||
Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Autobahn A7 | 02.11.2025 | 12:03 | Technische Hilfeleistung | Verkehrslenkung | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Berndl-Platz | 02.11.2025 | 10:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Berndl-Platz | ||||||
Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Berndl-Platz | 01.11.2025 | 16:15 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Berndl-Platz | ||||||
Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altvaterstraße | 30.10.2025 | 12:06 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Altvaterstraße | ||||||
Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Undefinierte Rauchentwicklung Einsatzort: Pfaffenwinkel | 29.10.2025 | 13:13 | Rauchentwicklung | Undefinierte Rauchentwicklung | Pfaffenwinkel | ||||||
Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 06:07 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Pfälzerstraße | 29.10.2025 | 06:07 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Pfälzerstraße | ||||||
Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Schmiedplatz | 25.10.2025 | 18:46 | Technische Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Schmiedplatz | ||||||
Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Buxheimer Straße | 25.10.2025 | 17:19 | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung im Gebäude | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Theaterplatz | 25.10.2025 | 08:38 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Theaterplatz | ||||||

