Einsatzberichte
Alle aktuellen Berichte über Brände, Verkehrsunfälle und andere Einsätze der Feuerwehr Memmingen im Überblick.
Neueste Einsätze
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spitalgasse | 19.02.2026 | 18:06 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spitalgasse | ||||||
Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kneippstraße | 19.02.2026 | 10:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kneippstraße | ||||||
Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hopfenstraße | 16.02.2026 | 09:39 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hopfenstraße | ||||||
Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Schwedenweg | 15.02.2026 | 18:57 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Schwedenweg | ||||||
Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Mozartstraße | 15.02.2026 | 08:48 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Mozartstraße | ||||||
Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Ungerhausen | 14.02.2026 | 19:29 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Ungerhausen | ||||||
Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall Einsatzort: Autobahn A7 | 14.02.2026 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | Alarmierung aufgrund von eCall | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Buxheimer Straße | 12.02.2026 | 09:33 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Buxheimer Straße | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Bad Grönenbach | 10.02.2026 | 23:01 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Bad Grönenbach | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alpenstraße | 10.02.2026 | 17:07 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alpenstraße | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Schwedenweg | 10.02.2026 | 16:24 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Schwedenweg | ||||||
Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Weinmarkt | 10.02.2026 | 16:15 | Technische Hilfeleistung | Rettung Kleintier | Weinmarkt | ||||||
Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Furtgasse | 08.02.2026 | 11:49 | Technische Hilfeleistung | Rettung Kleintier | Furtgasse | ||||||
Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Kalchstraße | 07.02.2026 | 14:49 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Kalchstraße | ||||||
Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugöffnung Einsatzort: Bahnhofstraße | 07.02.2026 | 13:08 | Türöffnung | Akute Aufzugöffnung | Bahnhofstraße | ||||||
Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Autobahn A7 | 07.02.2026 | 10:03 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit PKW | Autobahn A7 | ||||||
Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Pkws Einsatzort: Autobahn A96 | 05.02.2026 | 17:17 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei Pkws | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Königsgraben | 04.02.2026 | 19:21 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Königsgraben | ||||||
Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Maximilianstraße | 04.02.2026 | 13:24 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Maximilianstraße | ||||||
Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung Einsatzort: Dunantstraße | 04.02.2026 | 11:07 | Türöffnung | Akute Wohnungsöffnung | Dunantstraße | ||||||
Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: St.-Josefs-Kirchplatz | 02.02.2026 | 09:22 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | St.-Josefs-Kirchplatz | ||||||
Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Waldfriedhofstraße | 31.01.2026 | 17:04 | Kleinbrand | Brandgeruch im Freien | Waldfriedhofstraße | ||||||
Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dr.-Berndl-Platz | 31.01.2026 | 16:02 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dr.-Berndl-Platz | ||||||
Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Akute Aufzugsöffnung Einsatzort: Mammostraße | 30.01.2026 | 08:32 | Türöffnung | Akute Aufzugsöffnung | Mammostraße | ||||||
Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall Einsatzort: Autobahn A96 | 27.01.2026 | 20:14 | Technische Hilfeleistung | Ausgelöster eCall | Autobahn A96 | ||||||
Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzort: Kempter Straße | 27.01.2026 | 12:55 | Technische Hilfeleistung | Kleintierrettung | Kempter Straße | ||||||
Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Anschützstraße | 26.01.2026 | 17:27 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Anschützstraße | ||||||
Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lindenbadstraße | 26.01.2026 | 15:04 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Lindenbadstraße | ||||||
Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Alpenrosenweg | 25.01.2026 | 15:22 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Alpenrosenweg | ||||||
Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Buxheim, Stadtweg | 25.01.2026 | 15:02 | Unterstützung Rettungsdienst | Patientenrettung mittels Drehleiter | Buxheim, Stadtweg | ||||||

